Appt Emma Tarifs & Dispo 2021
Mois de AVRIL 2021 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mois de MAI 2021 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 31 |
Mois de JUIN 2021 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mois de JUILLET 2021 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 |
Mois de AOUT 2021 | |||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||
Mois de SEPTEMBRE 2021 | |||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
Mois de OCTOBRE 2021 | |||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 |
Mois de NOVEMBRE 2021 | |||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
28 | 29 | 30 |
Blanc : disponible
Vert : En cours de réservation
Rouge : Non disponible
03/04/21 au 30/04/21 | hors saison | 300,00 euro | ||||||||||||
01/05/21 au 28/05/21 | base saison | 400,00 euro | ||||||||||||
29/05/21 au 18/06/21 | moyen saison | 450,00 euro | ||||||||||||
19/06/21 au 09/07/21 | haute saison | 600,00 euro | ||||||||||||
10/07/21 au 28/08/21 | tres haute saison | 850,00 euro | ||||||||||||
29/08/21 au 11/09/21 | haute saison | 600,00 euro | ||||||||||||
12/09/21 au 02/10/21 | moyen saison | 450,00 euro | ||||||||||||
03/10/21 au 30/10/21 | base saison | 400,00 euro | ||||||||||||
31/10/21 au 28/11/21 | hors saison | 300,00 euro |
Ajouter un commentaire