Appt Brun Tarifs & Dispo 202
Mois de MARS 2025 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 31 |
Mois de AVRIL 2025 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mois de MAI 2025 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 |
Mois de JUIN 2025 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
28 | 29 | 30 |
Mois de JUILLET 2025 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mois de AOUT 2025 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | 31 |
Mois de SEPTEMBRE 2025 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 |
Mois de OCTOBRE 2025 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mois de NOVEMBRE 2025 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Taxe de sejour non inclue -
tarif 2024 de la taxe de sejour 1.11 euro par jour et par adulte .
Blanc : disponible
Vert : En cours de réservation
Rouge : Non disponible
02/03/24 au 26/04/24 | hors saison | 300,00 euro | ||||||||||||
27/04/24 au 14/06/24 | base saison | 550,00 euro | ||||||||||||
14/06/24 au 05/07/24 | moyen saison | 750,00 euro | ||||||||||||
06/07/24 au 30/08/24 | haute saison | 1000,00 euro | ||||||||||||
31/08/24 au 27/09/24 | moyen saison | 700,00 euro | ||||||||||||
28/09/24 au 29/11/22 | base saison | 550,00 euro | ||||||||||||
Commentaires
-
- 1. SOLER Le 15/04/2025
Bonjour
Pouvez-vous me communiquer le tarif pour l'appartement Mr Brun du dimanche 29/06 au samedi 05/07 svp ?
Cordialement
Sabine SOLER-
- sci-raffellliniLe 15/04/2025
Bonjour Nous avons une disponibilité du samedi 28 juin au samedi 05 juillet , le tarif est de 750 euro la semaine Cordialement
-
- 2. Karin Predikant et Achilles Retzbach Le 14/04/2025
Bonjour,
Est-il possible pour reserve l'appartement 15.-21.June?
Merci e â bientôt
Karin Predikant-
- sci-raffellliniLe 15/04/2025
Nous avons une disponibilité du Samedi 14 juin au samedi 21 juin. Le tarif est de 750 euro la semaine Si vous êtes intéressé Nous aurions besoin de quelques renseignements Nom : Prénom Adresse postale Nom , prénom , date de naissances des personnes durant la location Cordialement
Ajouter un commentaire